| Filing date | Description | Form | View |
|---|---|---|---|
| Initial filing by director officer or owner of more than ten percent | 3 | View HTML | |
| Initial filing by director officer or owner of more than ten percent | 3 | View HTML | |
| Initial filing by director officer or owner of more than ten percent | 3 | View HTML | |
| Initial filing by director officer or owner of more than ten percent | 3 | View HTML | |
| Initial filing by director officer or owner of more than ten percent | 3 | View HTML | |
| Initial filing by director officer or owner of more than ten percent | 3 | View HTML | |
| Filed by "insiders" prior intended sale of restricted stock. | 144 | View HTML | |
| Report of foreign issuer rules 13a-16 and 15d-16 of the Securities Exchange Act | 6-K | View HTML | |
| Report of foreign issuer rules 13a-16 and 15d-16 of the Securities Exchange Act | 6-K | View HTML | |
| Registration of securities of foreign private issuers pursuant to section 12(b) or (g) | 20-F |
BNTX_20F_2025_10032026.pdf 4.9 MB
EX-101.SCH - XBRL TAXONOMY EXTENSION SCHEMA
View HTML |
Displaying 1 - 10 of 516 results
Data provided by Kaleidoscope.