Rückkaufprogramm für ADS

Show All
Rückkaufprogramm für American Depositary Shares (ADS) 2023

Rückkaufprogramm für ADS

BioNTech hat bekannt gegeben, ein Aktienrückkaufsprogramm aufzulegen, in dessen Rahmen das Unternehmen im weiteren Verlauf des Jahres 2023 American Depositary Shares (ADS) im Wert von bis zu 500 Millionen US-Dollar erwerben kann. BioNTech geht davon aus, dass die ADS ganz oder teilweise zur Erfüllung zukünftiger Verpflichtungen aus aktienbasierten Vergütungsvereinbarungen verwendet werden. Der Zeitpunkt und der Gesamtbetrag der ADS-Rückkäufe hängt von den Marktbedingungen ab und kann von Zeit zu Zeit durch Käufe auf dem freien Markt erfolgen. Das Programm wurde so konzipiert, dass es im Rahmen des „Safe Harbor“ gemäß der Regel 10b-18 des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung (dem „Exchange Act“) und der bestätigenden Verteidigung gemäß der Regel 10b5-1 des Exchange Acts durchgeführt werden kann.

Pressemitteilungen

BioNTech gibt Rückkaufprogramm für American Depositary Shares (ADS) bekannt

BioNTech hat am 2. Juni 2023 den Start seines im März 2023 angekündigten, neuen Aktienrückkaufprogramms bekanntgegeben. Das Unternehmen beabsichtigt, bis spätestens 2. November 2023 eigene Aktien im Wert von bis zu 0.5 Mrd. US-Dollar zurückzukaufen.

Bekanntmachung nach Art 5(1)a) EU Verordnung 596_2014 und Art 2(1) EU Delegierten Verordnung 2016_1052_Aktienrückkaufprogramm 2023

Datum Zurückgekaufte Aktien
(Stück)
Anteil am
am Grundkapital in Prozent (1)
Durchschnittspreis
(in USD)
Kurswert Gesamt
(in USD)
Tagessummen
2023-06-02 - 2023-06-02 151,800 0.06 108.27 16,435,542.22 Details
2023-06-05 - 2023-06-09 340,587 0.14 109.21 37,196,989.13 Details
2023-06-12 - 2023-06-16 305,275 0.12 112.52 34,348,276.52 Details
2023-06-19 - 2023-06-23 353,531 0.14 108.00 38,181,712.16 Details
2023-06-26 - 2023-06-30 381,492 0.15 106.89 40,778,105.47 Details
2023-07-03 - 2023-07-07 368,814 0.15 107.90 39,794,801.85 Details
2023-07-10 - 2023-07-14 389,012 0.16 108.70 42,285,611.80 Details
2023-07-17 - 2023-07-21 370,157 0.15 108.45 40,145,237.03 Details
2023-07-24 - 2023-07-28 529,082 0.21 106.82 56,514,740.85 Details
2023-07-31 - 2023-08-04 485,162 0.20 106.94 51,884,031.95 Details
2023-08-07 - 2023-08-11 592,845 0.24 103.37 61,283,739.47 Details
2023-08-14 - 2023-08-18 264,695 0.11 106.66 28,231,068.96 Details
2023-09-11 - 2023-09-18 114,513 0.05 112.22 12,850,384.89 Details
           
Total 4,646,965 1.87 107.58 499,930,242.28  
           
Rückkaufprogramm für American Depositary Shares (ADS) 2022